| Mécaniques | ||
| Epaisseur | 470 microns | EN 964 |
| Résistance à l rupture | 150 N chaîne / 90 N trame | EN 13934-1 |
| Résistance à la déchirure | 75 N chaîne / 50 N trame | EN 9073-4 |
| Résistance à la perforation | 10 N | EN 836 |
| Protection
Résistance aux agents chimiques |
||
| L, HD, GB, GD, GA, VX
sous forme liquide et aérosol |
48h | |
| HCN, ClCN, acide sulfurique,
hydroxyde de sodium |
8h | EN 374 |
| Résistance aux agents viraux | Classe 6/6 | ISO 16604 |
| Résistance à la pénétration de sang | Classe 6/6 | ISO 16603 |
| Absorption (matériau interne) | ||
| Capacité d’absorption | 8 L de liquide (adulte) / > 5 L (enfant) | NF T 90-361 |











