Protection NRBC / TICs
| Type de protection | Performances | Normes | |
|---|---|---|---|
| Agents chimiques de guerre sous forme liquide | HD méthode SANATEX 10g/m² | 24h | AEP 38 |
| GD méthode SANATEX 10g/m² | |||
| VX méthode LVAP 10g/m² | |||
| A Méthanol | >8h (classe 6) | EN 374 | |
| B Acétone | |||
| F Toluène | (classe 1) | ||
| I Acétate d’éthyle | >2h (classe 4) | ||
| K 40% hydroxyde de sodium | >8h (classe 6) | ||
| L 96% Acide sulfurique | |||
Propriétés mécaniques
| Caractéristiques | Performances | Normes |
|---|---|---|
| Allongement à la rupture | >450% | ISO 37 ASTM D412 |
| Résistance à la déchirure | 30,5 kN/m méthode B | ISO 34-1 |
| Résistance à l’abrasion – Niveau 3 | >2000 cycles | EN 388 |
| Résistance aux coupures – Niveau 1 | <1,2 N | |
| Résistance à la déchirure – Niveau 1 | >10 N | |
| Résistance à la perforation – Niveau 1 | >20 N | |
| Dureté | 55 ± 5 Shore A | ISO 48-4 ASTM D2240 |
Résistance au feu
| Caractéristiques | Performances | Normes |
|---|---|---|
| Comportement à la flamme | Conforme | EN ISO 15025 |
| Résistance à la chaleur de contact à 100°C | 17 secondes | EN ISO 12127-1 |
Propriétés antistatiques
| Caractéristiques | Performances | Normes |
|---|---|---|
| Résistance électrique | < 5 × 10¹⁰ Ohm | EN 1149-1 |
Durée de vie
- 15 ans en stockage [-50°C ; +60°C] à l’abri de la lumière
- 1 an après ouverture du sachet étanche dans les conditions d’utilisation [-50°C ; +60°C]
Facteur humain
- Épaisseur : 0,5 mm
- Dextérité : Niveau 5/5 – EN 21420
- Gestes techniques et motricité fine : prise de pouls, pose de perfusion, manipulation de petits objets, écrans tactiles…
- Motifs texturés dans la paume pour un meilleur grip, extrémité des doigts lisse pour la prise de pouls











