Protection NRBC/TICs :
Type de protection | Performances | Normes | |
Agents chimiques de guerre HD, L, GB, GD, GA, VX | 24h | ||
HCN, CIC, acide sulfurique, hydroxyde de sodium | 8h | EN 374 | |
Agents viraux / pénétration de sang | Classe 6/6 | ISO 16604/ISO 16603 |
Auto décontamination | Performances | Normes | |
Absorption | >1L (600% de son poids) | NFT 90-361 | |
Décontamination de surface (HD, VX, GD, agents biologiques) | 99% | OTAN – STANAG 4653 | |
Destruction HD, VX, GD, agents biologiques |
Propriétés mécaniques :
Caractéristiques | Performances | Normes |
Résistance à la traction chaine | 150N, trame 90N | EN 13934-1 |
Résistance à la déchirure chaine | 75N, trame 50N | EN 9073-4 |
Résistance à la perforation | 10N | EN 964 |
Durée de vie :
– Usage unique
– Durée de stockage dans son conditionnement d’origine : 10 ans
Facteur humain :
– Epaisseur 470 microns EN 964
– Permet l’accès aux voies ORL du patient sans rupture d’étanchéité
– Permet de monitorer le patient sans risque de contamination via des passes câbles étanches
– Facilite de transport de la victime même avec 1 intervenant (sangles et renfort tête)
– Faible encombrement