Equipé d’un filtre NRBC, le OC50® protège contre les toxiques de guerre, les TICs, les risques biologiques et radiologiques.
| Type de protection | Performances | Normes | 
| Poids du masque | 490 grammes | |
| Champ de vision latéral | Conforme | EN 136 | 
| Transmission de la lumière | ≥ 90% | EN 167 : 2002 article 6 | 
| Protection balistique V 50 | 215 m/s | STANAG 2920 | 
| Protection NRBC liquide | ≥ 24 h | test SD liquide – HD 10 g/m 2 à 37°C | 
Essais réalisés sur le caoutchouc et la visière :
| Type de protection | Performances | Normes | 
| Indice de protection | ≥ 10,000 | EN 13274-1:2001 méthode de test partie 1 | 
| Dispositif d’hydratation à double sécurité | 200 ml/min | essais réalisés sur le terrain 2 soupapes de sécurité | 
| Résistance à l’inhalation | ·        30 l/min || 5 mm  Colonne d’eau · 95 l/min || 15 mm Colonne d’eau · 160 l/min || 25 mm Colonne d’eau | |
| Résistance à l’exhalation | · 160 l/min || 30 mm Colonne d’eau | 

 
									 
					









